※システムの変更およびマグニチュード予測表示の変更のため、
2012年データと2013年データは分割してあります。
【注意】●期間内に複数の地震が発生する可能性があります。
●本震(M5.5以上)直後より、しばらくの期間の余震には、対応しておりません。
●灰色は、予測対象外の地震です。
判定 | 期間 | 場所(緯度・経度) | 規模 | 規模の範囲 |
---|---|---|---|---|
A: M6.0以上 | ◎: M5.7~, ○: M5.5~, △: M5.3~ | |||
B: M5.7± | ◎: M5.4~M6.0, ○: M5.2~M6.2, △: M5.0~M6.4 | |||
C: M5.5± | ◎: M5.2~M5.8, ○: M5.0~M6.0, △: M4.8~M6.2 | |||
D: M5.0± | ◎: M4.7~M5.3, ○: M4.5~M5.5, △: M4.3~M5.7 | |||
◎ | ◎: ±0日(予測内) | ◎: (予測内) | ◎: ±0.3(予測内) | |
○ | ○: 前2日・後5日 | ○: +0.5度以内(50km程度) | ○: ±0.5 | |
△ | △: 前3日・後10日 | △: +1度以内(100km程度) | △: ±0.7 | |
× | × | × | × | |
- | - | - | - |
気象 | 庁発表データ地震検証 | 解析ラボ発表データ|||||||||||
発生日 | 震源地 | 規模 | 深さ | 予測発表日 | 予測期間 | 予測場所 | 予測規模 | 期間 | 場所 | 規模 | ||
2012年1月1日 | 鳥島近海 | M7.0 | 397km | × | × | × | ||||||
2012年1月3日 | 茨城県沖 | M5.0 | 60km | 2011/12/22 | 12/26-1/1 | 002 関東(茨城・栃木・埼玉) | D-D | ○ | △ | ◎ | ||
2012年1月9日 | 岩手県沖 | M5.1 | 48km | 2012/01/09 | 1/11-1/17 | 011 東北(岩手~宮城沿岸) | D-D | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年1月12日 | 福島県沖 | M5.9 | 33km | 2012/01/03, 01/05 | 1/5-1/15 | 009 関東(茨城~千葉沖) | D-D | ◎ | ○ | × | ||
2012年1月12日 | 宮城県沖 | M5.5 | 28km | 2012/01/09 | 1/11-1/17 | 011 東北(岩手~宮城沿岸) | D-D | ◎ | ○ | ○ | ||
2012年1月20日 | 福島県沖 | M5.0 | 48km | 2012/01/09 | 1/11-1/17 | 011 東北(岩手~宮城沿岸) | D-D | ○ | × | ◎ | ||
2012年1月23日 | 福島県沖 | M5.1 | 52km | 2012/01/09 | 1/11-1/17 | 011 東北(岩手~宮城沿岸) | D-D | △ | △ | ◎ | ||
2012年1月26日 | 宮城県沖 | M5.2 | 51km | 2012/01/23 | 1/26-2/1 | 015 東北・関東(福島~茨城) | D-D | ◎ | △ | ◎ | ||
2012年1月27日 | 千葉県東方沖 | M5.0 | 14km | 2012/01/23 | 1/26-2/1 | 015 東北・関東(福島~茨城) | D-D | ◎ | △ | ◎ | ||
2012年1月28日 | 山梨県東部・富士五湖 | M5.4 | 18km | 2012/01/23 | 1/26-2/1 | 015 東北・関東(福島~茨城) | D-D | ◎ | △ | ○ | ||
2012年1月28日 | 岩手県沖 | M5.7 | 36km | 2012/01/16 | 1/19-1/26 | 013 北海道・東北(青森県東方沖) | D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012/01/26 | 1/27-2/1 | 016 東北(岩手~宮城沿岸) | D-D | ◎ | ○ | △ | ||||||
2012年2月6日 | 茨城県沖 | M5.0 | 17km | 2012/01/30 | 2/2-2/9 | 018 関東(千葉~千葉沖) | D-C | ◎ | ○ | ◎ | ||
2012年2月8日 | 佐渡付近 | M5.7 | 14km | 2012/01/30 | 1/31-2/6 | 019 北陸(能登半島周囲) | D-C | ○ | △ | ◎ | ||
2012年2月12日 | 三陸沖 | M5.0 | 45km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年2月14日 | 茨城県沖 | M5.6 | 59km | 2012/02/13, 02/16 | 2/14-2/27 | 024 東北・関東(福島~千葉沖) | D-C | ◎ | ◎ | ○ | ||
2012年2月14日 | 茨城県沖 | M5.0 | 52km | |||||||||
2012年2月14日 | 茨城県沖 | M6.0 | 54km | |||||||||
2012年2月19日 | 茨城県北部 | M5.2 | 7km | 2012/02/13, 02/16 | 2/14-2/27 | 024 東北・関東(福島~千葉沖) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年2月26日 | 台湾付近 | M6.2 | 31km | |||||||||
2012年2月27日 | 与那国島近海 | M5.5 | 30km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年2月28日 | 沖縄本島近海 | M5.6 | 48km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年2月28日 | 茨城県沖 | M5.1 | 23km | 2012/02/13, 02/16 | 2/14-2/27 | 024 東北・関東(福島~千葉沖) | D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012/02/27 | 2/28-3/5 | 028 関東(茨城~千葉沖) | C-B | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
2012年2月29日 | 小笠原諸島西方沖 | M6.0 | 521km | |||||||||
2012年2月29日 | 福島県沖 | M5.4 | 44km | 2012/02/13, 02/16 | 2/14-2/27 | 024 東北・関東(福島~千葉沖) | D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年2月29日 | 千葉県東方沖 | M5.9 | 39km | 2012/02/27 | 2/28-3/5 | 028 関東(茨城~千葉沖) | C-B | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年3月2日 | 千葉県東方沖 | M5.2 | 34km | |||||||||
2012年3月1日 | 茨城県沖 | M5.3 | 56km | 2012/02/27 | 2/28-3/5 | 028 関東(茨城~千葉沖) | C-B | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年3月5日 | 岩手県沖 | M5.1 | 33km | 2012/03/01 | 3/2-3/11 | 029 東北(岩手沖~三陸沖) | *-A | ◎ | ○ | × | ||
2012年3月7日 | 沖縄本島近海 | M5.2 | 47km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年3月10日 | 茨城県北部 | M5.4 | 7km | 2012/02/27 | 2/28-3/5 | 028 関東(茨城~千葉沖) | C-B | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年3月12日 | 択捉島付近 | M5.5 | 120km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年3月14日 | 三陸沖 | M6.9 | 64km | 2012/03/01 | 3/2-3/11 | 029 東北(岩手沖~三陸沖) | *-A | ○ | × | ◎ | ||
2012年3月14日 | 三陸沖 | M6.0 | 69km | |||||||||
2012年3月14日 | 三陸沖 | M5.5 | 46km | |||||||||
2012年3月14日 | 三陸沖 | M5.5 | 65km | |||||||||
2012年3月14日 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 15km | 2012/03/12 | 3/14-3/22 | 033 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ◎ | ◎ | △ | ||
2012年3月15日 | 千葉県東方沖 | M5.0 | 57km | 2012/03/12 | 3/14-3/22 | 033 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ◎ | ○ | ○ | ||
2012年3月16日 | 埼玉県南部 | M5.3 | 94km | 2012/03/12 | 3/14-3/22 | 033 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ◎ | ○ | ◎ | ||
2012年3月18日 | 岩手県沖 | M5.0 | 45km | 2012/03/12, 03/19 | 3/14-3/26 | 032 東北(岩手~福島沿岸) | C-C | ◎ | ○ | ○ | ||
2012年3月19日 | 青森県東方沖 | M5.0 | 63km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年3月21日 | 福島県沖 | M5.0 | 41km | 2012/03/12, 03/19 | 3/14-3/26 | 032 東北(岩手~福島沿岸) | C-C | ◎ | △ | ○ | ||
2012/03/12 | 3/14-3/22 | 033 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ◎ | △ | ○ | ||||||
2012年3月25日 | 福島県沖 | M5.2 | 49km | 2012/03/12, 03/19 | 3/14-3/26 | 032 東北(岩手~福島沿岸) | C-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年3月27日 | 岩手県沖 | M6.6 | 21km | 2012/03/12, 03/19 | 3/14-3/26 | 032 東北(岩手~福島沿岸) | C-C | ○ | △ | × | ||
2012年3月30日 | 福島県沖 | M5.1 | 46km | 2012/03/12, 03/19 | 3/14-3/26 | 032 東北(岩手~福島沿岸) | C-C | ○ | ◎ | ○ | ||
2012年4月1日 | 福島県沖 | M5.9 | 53km | 2012/03/12, 03/19 | 3/14-3/26 | 032 東北(岩手~福島沿岸) | C-C | △ | ◎ | ○ | ||
2012年4月9日 | 台湾付近 | M5.8 | 24km | 2012/04/09 | 4/10-4/17 | 041 沖縄(沖縄・南方) ※日本より南方 |
D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年4月12日 | 茨城県沖 | M5.6 | 29km | 2012/04/02, 04/03 | 4/4-4/11 | 038 東北(宮城~福島沖) | B-A | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年4月12日 | 福島県沖 | M5.9 | 27km | |||||||||
2012年4月13日 | 福島県沖 | M6.0 | 32km | |||||||||
2012年4月13日 | 福島県沖 | M5.2 | 31km | |||||||||
2012年4月14日 | 茨城県沖 | M5.0 | 24km | |||||||||
2012年4月19日 | 福島県沖 | M5.1 | 34km | |||||||||
2012年4月25日 | 千葉県北東部 | M5.5 | 43km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年4月27日 | 青森県東方沖 | M5.0 | 65km | 2012/04/12 | 4/15-4/22 | 042 北海道・東北 (十勝沖~青森沖) |
*-D | ○ | ○ | ◎ | ||
2012年4月29日 | 千葉県北東部 | M5.8 | 48km | 2012/04/26 | 4/28-5/7 | 044 東北(宮城~福島沖) | C-B | ◎ | △ | ◎ | ||
2012年4月30日 | 岩手県沖 | M5.6 | 23km | 2012/04/12 | 4/15-4/22 | 042 北海道・東北 (十勝沖~青森沖) |
*-D | △ | ○ | △ | ||
2012年5月1日 | 硫黄島近海 | M5.5 | 111km | |||||||||
2012年5月5日 | 千島列島 | M5.3 | 273km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年5月6日 | 宮城県沖 | M5.2 | 51km | 2012/04/26 | 4/28-5/7 | 044 東北(宮城~福島沖) | C-B | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年5月10日 | 岩手県沖 | M5.1 | 23km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年5月12日 | 鳥島近海 | M5.3 | 421km | |||||||||
2012年5月19日 | 三陸沖 | M5.2 | 27km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M6.0 | 33km | |||||||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M6.5 | 7km | |||||||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M5.4 | 21km | |||||||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M5.0 | 28km | |||||||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M5.7 | 0km | |||||||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M5.5 | 28km | |||||||||
2012年5月20日 | 三陸沖 | M5.1 | 28km | |||||||||
2012年5月21日 | 三陸沖 | M5.2 | 20km | |||||||||
2012年5月21日 | 三陸沖 | M5.1 | 34km | |||||||||
2012年5月21日 | 三陸沖 | M5.1 | 32km | |||||||||
2012年5月22日 | 三陸沖 | M5.0 | 32km | |||||||||
2012年5月21日 | 沖縄本島北西沖 | M5.1 | 91km | 2012/05/17 | 5/22-5/28 | 沖縄(沖縄より南方) | D-D | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年5月24日 | 青森県東方沖 | M6.1 | 60km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年5月27日 | 小笠原諸島西方沖 | M6.3 | 499km | |||||||||
2012年5月27日 | 与那国島近海 | M5.1 | 15km | 2012/05/17 | 5/22-5/28 | 沖縄(沖縄より南方) | D-D | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年5月29日 | 千葉県北西部 | M5.2 | 64km | 2012/05/21,
05/24, 05/31 |
5/25-6/4 | 054 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年6月1日 | 千葉県北西部 | M5.1 | 44km | 2012/05/21,
05/24, 05/31 |
5/25-6/4 | 054 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年6月6日 | 千葉県東方沖 | M6.3 | 37km | 2012/05/21,
05/24, 05/31 |
5/25-6/4 | 054 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ○ | ◎ | × | ||
2012/06/04 | 6/6-6/12 | 058 東北・関東(福島~千葉沖) | D-C | ◎ | △ | × | ||||||
2012年6月10日 | 台湾付近 | M6.0 | 70km | 2012/05/31 | 6/5-6/11 | 沖縄(沖縄より南方) | B-A | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年6月18日 | 宮城県沖 | M6.2 | 47km | 2012/06/11, 06/14 | 6/13-6/21 | 061 東北(岩手~宮城沖) | D-C | ◎ | ◎ | △ | ||
2012年6月22日 | 三陸沖 | M5.3 | 22km | 2012/06/11, 06/14 | 6/13-6/21 | 061 東北(岩手~宮城沖) | D-C | ○ | △ | ◎ | ||
2012年6月22日 | 三陸沖 | M5.2 | 37km | |||||||||
2012年6月28日 | 福島県沖 | M5.2 | 63km | 2012/06/25 | 6/28-7/5 | 067 東北(岩手~福島沖) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年7月3日 | 千葉県南部 | M5.2 | 88km | 2012/06/18 | 6/20-6/28 | 064 関東(千葉~三宅島近海) | D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年7月8日 | 千島列島 | M6.2 | 30km | 2012/06/28 | 6/30-7/6 | 069 千島列島(千島列島以北) | D-C | ○ | ◎ | △ | ||
2012/07/05 | 7/7-7/15 | 072 北海道 (釧路~千島列島以北) |
D-D | ◎ | ◎ | × | ||||||
2012年7月10日 | 奄美大島北東沖 | M5.3 | 51km | 2012/07/05 | 7/8-7/16 | 074 沖縄(沖縄・南方) | D-D | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年7月10日 | 長野県北部 | M5.2 | 9km | 2012/07/02 | 7/5-7/16 | 071 関東(群馬~茨城沖) | C-B | ◎ | ○ | ◎ | ||
2012年7月15日 | 根室半島南東沖 | M5.0 | 62km | 2012/07/05 | 7/7-7/15 | 072 北海道 (釧路~千島列島以北) |
D-D | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年7月20日 | 硫黄島近海 | M5.1 | 96km | |||||||||
2012年7月22日 | 十勝地方南部 | M5.1 | 61km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年7月29日 | 日本海北部 | M5.7 | 528km | |||||||||
2012年7月30日 | 岩手県沖 | M5.5 | 34km | 2012/07/16 | 7/19-7/25 | 076 東北(岩手~福島沖) | D-D | ○ | ◎ | ○ | ||
2012年8月3日 | 三陸沖 | M5.0 | 44km | 2012/07/16 | 7/19-7/25 | 076 東北(岩手~福島沖) | D-D | △ | △ | ◎ | ||
2012年8月6日 | 奄美大島北東沖 | M5.3 | 56km | 2012/08/02 | 8/5-8/12 | 082 沖縄(沖縄・南方) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年8月8日 | 宮古島北西沖 | M5.5 | 123km | 2012/08/02 | 8/5-8/12 | 082 沖縄(沖縄・南方) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年8月14日 | 与那国島近海 | M5.1 | 21km | 2012/08/02 | 8/5-8/12 | 082 沖縄(沖縄・南方) | D-C | ○ | △ | ○ | ||
2012年8月14日 | オホーツク海南部 | M7.3 | 654km | 2012/07/30 | 8/1-8/8 | 081 千島列島(以北) | B-A | △ | × | ◎ | ||
2012年8月20日 | 茨城県南部 | M5.2 | 57km | 2012/08/09 | 8/11-8/17 | 084 東北・関東(福島~千葉沖) | D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年8月21日 | 福島県沖 | M5.1 | 46km | 2012/08/16,
08/20, 08/27 |
8/19-9/6 | 085 東北(岩手~福島沖) | C-B | ◎ | ◎ | △ | ||
2012年8月22日 | 十勝地方南部 | M5.2 | 53km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年8月25日 | 十勝地方南部 | M6.1 | 49km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年8月26日 | 福島県沖 | M5.2 | 90km | 2012/08/16,
08/20, 08/27 |
8/19-9/6 | 085 東北(岩手~福島沖) | C-B | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年8月28日 | 茨城県沖 | M5.0 | 27km | 2012/08/16,
08/20, 08/27 |
8/19-9/6 | 085 東北(岩手~福島沖) | C-B | ◎ | △ | △ | ||
2012/08/16 | 8/19-8/27 | 086 関東(千葉沖~小笠原諸島) | D-B | ○ | △ | △ | ||||||
2012年8月30日 | 宮城県沖 | M5.6 | 60km | 2012/08/16,
08/20, 08/27 |
8/19-9/6 | 085 東北(岩手~福島沖) | C-B | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年9月14日 | 千葉県北東部 | M5.1 | 37km | 2012/09/03, 09/10 | 9/6-9/17 | 092 関東(北関東) | D-D | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年9月18日 | 岩手県沖 | M5.0 | 43km | 2012/09/10, 09/13 | 9/14-9/20 | 094 東北(岩手~福島沖) | D-C | ◎ | ○ | ◎ | ||
2012年10月2日 | 福島県沖 | M5.6 | 30km | 2012/09/24 | 9/27-10/3 | 097 東北(岩手~福島沖) | D-D | ◎ | △ | △ | ||
2012/10/01 | 10/4-10/11 | 099 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ○ | ○ | ◎ | ||||||
2012年10月2日 | 三陸沖 | M6.3 | 22km | 2012/09/24 | 9/27-10/3 | 097 東北(岩手~福島沖) | D-D | ◎ | ◎ | × | ||
2012年10月2日 | 三陸沖 | M5.0 | 20km | |||||||||
2012年10月3日 | 宮城県沖 | M5.0 | 51km | 2012/09/24 | 9/27-10/3 | 097 東北(岩手~福島沖) | D-D | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年10月5日 | 宮古島北西沖 | M5.2 | 152km | 2012/09/24, 10/04 | 9/27-10/10 | 098-01 沖縄(国外南方) | *-A | ◎ | × | × | ||
2012年10月12日 | 千葉県北東部 | M5.1 | 37km | 2012/10/01 | 10/4-10/11 | 099 関東(茨城~千葉沖) | D-C | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年10月14日 | 三陸沖 | M5.4 | 46km | 2012/10/04,
10/08, 10/11 |
10/7-10/20 | 101 東北・関東(宮城~茨城沖) | C-B | ◎ | × | ◎ | ||
2012年10月16日 | 薩摩半島西方沖 | M5.0 | 166km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年10月23日 | 小笠原諸島西方沖 | M5.9 | 468km | |||||||||
2012年10月25日 | 宮城県沖 | M5.6 | 48km | 2012/10/22 | 10/24-10/31 | 105 東北(宮城~北茨城沖) | D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年11月3日 | 福島県沖 | M5.0 | 29km | 2012/10/22 | 10/24-10/31 | 105 東北(宮城~北茨城沖) | D-C | ○ | ◎ | ○ | ||
2012年11月5日 | 三陸沖 | M5.7 | 47km | 2012/10/22 | 10/24-10/31 | 105 東北(宮城~北茨城沖) | D-C | ○ | △ | ◎ | ||
2012年11月9日 | 福島県沖 | M5.5 | 33km | 2012/11/05, 11/12 | 11/9-11/18 | 112 東北・関東 (群馬埼玉~宮城沖) |
D-C | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年11月12日 | 鳥島近海 | M5.9 | 521km | |||||||||
2012年11月16日 | 千葉県東方沖 | M5.5 | 30km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年11月22日 | 宮城県沖 | M5.0 | 50km | 2012/11/15 | 11/18-11/25 | 113 東北(岩手沖~宮城沿岸) | D-D | ◎ | ◎ | ◎ | ||
2012年11月24日 | 宮城県沖 | M5.2 | 57km | |||||||||
2012年11月29日 | 父島近海 | M5.3 | 81km | |||||||||
2012年12月5日 | 北海道東方沖 | M5.0 | 94km | 2012/12/03 | 12/8-12/14 | 119 北海道(北海道東部~南部) | D-D | △ | × | ◎ | ||
2012年12月7日 | 三陸沖 | M7.3 | 49km | 2012/11/26, 12/06 | 12/2-12/14 | 117 東北・関東 (岩手南・宮城~北茨城沖) |
C-B | ◎ | × | × | ||
2012年12月7日 | 三陸沖 | M6.6 | 30km | |||||||||
2012年12月7日 | 三陸沖 | M5.1 | 46km | |||||||||
2012年12月7日 | 三陸沖 | M5.4 | 48km | |||||||||
2012年12月8日 | 三陸沖 | M5.2 | 44km | |||||||||
2012年12月9日 | 三陸沖 | M5.2 | 42km | |||||||||
2012年12月15日 | 福島県沖 | M5.3 | 59km | 2012/11/26, 12/06 | 12/2-12/14 | 117 東北・関東 (岩手南・宮城~北茨城沖) |
C-B | ○ | ◎ | ◎ | ||
2012年12月15日 | 茨城県沖 | M5.0 | 32km | 2012/11/26,
11/29, 12/06, 12/07 |
12/2-12/14 | 118 関東(千葉~千葉沖) | C-A | ○ | △ | ○ | ||
2012年12月19日 | 福島県沖 | M5.1 | 35km | 2012/11/26,
11/29, 12/06, 12/07 |
12/2-12/14 | 118 関東(千葉~千葉沖) | C-A | ○ | △ | × | ||
2012年12月21日 | 宮城県沖 | M5.2 | 48km | 2012/11/26, 12/06 | 12/2-12/14 | 117 東北・関東 (岩手南・宮城~北茨城沖) |
C-B | △ | ◎ | ◎ | ||
2012年12月26日 | 東海道南方沖 | M5.1 | 397km | 予測無 | × | × | × | |||||
2012年12月29日 | 宮城県沖 | M5.5 | 41km | 2012/12/24,
2013/01/03 |
12/27-1/7 | 122 関東 (茨城~三宅島東・房総半島南方沖) |
D-C | ◎ | × | ◎ | ||
2012年12月29日 | 福島県沖 | M5.0 | 51km | 2012/12/24,
2013/01/03 |
12/27-1/7 | 122 関東 (茨城~三宅島東・房総半島南方沖) |
D-C | ◎ | ○ | ◎ | ||
2012年12月30日 | 福島県沖 | M5.1 | 35km |